
| Görünüm | Beyaz Kristal, Kokusuz |
| Kimyasal Adı | Magnezyum sülfat heptahidrat |
| Kimyasal Formülü | MgSO4.7H2O |
| Ambalaj Şekli | 25 kg’lık torba ve 1.000 kg bigbag |
Ürün Analizleri - Yem Kalite
TESTLER | TESTS | LİMİTLER (LIMITS) |
Magnezyum (Mg) | Magnesium (Mg) | 9,5 % min-9,8 % max |
Magnezyum Oksit (MgO) | Magnesium Oxide (MgO) | 15,8 % min-16,2 %max |
Klor (Cl) | Chlorine (Cl) | 0,02 % max |
Kadmiyum (Cd) | Cadmium (Cd) | 0,0002 % max |
Ağır Metaller (Pb, As, Hg) | Heavy Metals (Pb, As, Hg) | 0,0025 % max |
Kızdırma Kaybı (450 0C’de) | Loss On Ignition | 48-52 % |
pH ( %5 çözeltide) | pH ( in 5% Solution) | 4-7 |
Ebat | Size | <2 mm |
Görünüm | Appearance | Beyaz Kristal ( White Crystal ) |
Ürün Analizleri - Teknik Kalite
TESTLER | TESTS | LİMİTLER (LIMITS) |
Magnezyum (Mg) | Magnesium (Mg) | 9,5 % min-9,8 % max |
Magnezyum Oksit (MgO) | Magnesium Oxide (MgO) | 15,8 % min-16,2 %max |
Klor (Cl) | Chlorine (Cl) | 0,02 % max |
Kadmiyum (Cd) | Cadmium (Cd) | 0,001 % max |
Ağır Metaller (Pb, As, Hg) | Heavy Metals (Pb, As, Hg) | 0,0025 % max |
Kızdırma Kaybı (450 0C’de) | Loss On Ignition | 48-52 % |
pH ( %5 çözeltide) | pH ( in 5% Solution) | 4-7 |
Ebat | Size | <2 mm |
Görünüm | Appearance | Beyaz Kristal ( White Crystal ) |
Ürün Açıklaması
Ankara'daki fabrikamızda Leach Prosesinde son teknoloji ile yıllık 5 bin ton’ a kadar üretim yapılmaktadır.
%100 formunda suda çözünür olup;
Suda Çözünür Magnezyum (Mg) : 9,65 % min.
Suda Çözüzünür Magnezyum Oksit (MgO) : 16 % min.
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : 32 % min. İçerir.
Kullanım Alanları
Ürünlerimizin tamamı suda çözünür formda olup, ikincil tuzları ve ağır metal oranları düşüktür. Bu özelliklerine bağlı olarak;